Кондиционирование
Холодильное оборудование
У вас дома уже есть кондиционер?
Бренды холодильные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Каталог цен на холодильное оборудование
Стандартные камеры
Наименование | Объём камеры, м3 | Габариты, мм | Цена, грн. |
КХН - 4,4 | 4,41 | (1360 х 1960 х 2200) | 12 287 |
КХН -6,6 | 6,61 | (1960 х 1960 х 2200) | 14 663 |
КХН - 8,8 | 8,81 | (1960 х 2560 х 2200) | 17 233 |
КХН - 11,0 | 11,02 | (1960 х 3160 х 2200) | 19 855 |
КХН - 11,8 | 11,75 | (2560 х 2560 2200) | 20 013 |
9 576 |
Шкафы среднетемпературные и низкотемпературные
Вид шкафа | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, С | Толщина, мм | Габаритные размеры Ш*Г*В, мм | Вес, кг | Цена, грн. |
R700M (глухая дверь) |
700 | 0...+6 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 9 024 |
R700MS (стеклянная дверь) |
700 | 0...+8 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 8 409 |
R700L (глухие двери) |
700 | -12…-18 | 55 | 800*725*1980 | 129 | 11 712 |
R700LS (стеклянная дверь) | 700 | -18…-20 | 55 | 800*725*1980 | 140 | 13 868 |
R700V (глухая дверь) |
700 | +5…-5 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 11 071 |
R700VS (стеклянная дверь) | 700 | +5…-5 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 11 198 |
R700MSW (стеклянная дверь, витражное стекло сзади) | 700 | 0…+8 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 11 834 |
R700LSG (дверь гнутое стекло) | 700 | -20…-12 | 55 | 800*810*1980 | 143 | 16 543 |
R750M (глухие двери) |
750 | 0...+6 | 55 | 800*825*1980 | 133 | 10 604 |
R750MS (стеклянные двери) | 750 | 0...+8 | 55 | 800*825*1980 | 148 | 10 197 |
R750L (глухие двери) |
750 | -18…-12 | 55 | 800*825*1980 | 138 | 12 937 |
R750MX (нерж.) | 750 | 0...+6 | 55 | 800*825*1980 | 142 | 15 695 |
R750LX (нерж.) | 750 | -18…-12 | 55 | 800*825*1980 | 147 | 16 967 |
R1400M (глухие двери) | 1400 | 0…+6 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 11 587 |
R1400MS (стеклянные двери) | 1400 | 0…+8 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 11 991 |
R1400MC (стеклянные двери-купе) | 1400 | 0…+8 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 12 708 |
R1400L (глухие двери) | 1400 | -18…-12 | 55 | 1600*725*1980 | 194 | 15 646 |
R1400VS (стеклянные двери) | 1400 | +5…-5 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 14 561 |
R1400V (глухие двери) | 1400 | +5…-5 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 15 143 |
R1400VC (стеклянные двери-купе) | 1400 | +5…-5 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 16 712 |
R1400MX (нерж.) | 1400 | 0…+8 | 55 | 1600*725*1980 | 205 | 20 784 |
R1400LX (нерж.) | 1400 | -18…-12 | 55 | 1600*725*1980 | 210 | 21 633 |
R1520M (глухие двери) | 1520 | 0…+6 | 55 | 1600*825*1980 | 213 | 13 404 |
R1520MS (стеклянные двери) | 1520 | 0…+8 | 55 | 1600*825*1980 | 243 | 13 255 |
R1520MC (стеклянные двери-купе) | 1520 | 0…+8 | 55 | 1600*825*1980 | 249 | 15 295 |
R1520L (глухие двери) | 1520 | -18…-12 | 55 | 1600*825*1980 | 218 | 17 391 |
Витрины среднетемпературные и низкотемпературные
Модель | Длина, мм | Диапазон, С | Площадь выкладки, м2 | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, грн. | |
"БЛЮЗ-Эконом" Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE», охлаждение - статическое, размораживание - ручное. |
||||||
BС 1-130 с полкой | 1340 | 0...+6 | 0,74 | 400 | 8 385 | |
BС 1-160 с полкой | 1550 | 0,85 | 450 | 8 984 | ||
Доп.стеклянная полка | - | - | - | - | 256 | |
ЭКОНОМ-КЛАСС ВС 10 Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE», охлаждение - статическое, размораживание - автоматическое |
||||||
BС 10-130 | 0...+6 | 7545 | ||||
BС 10-160 | 8279 | |||||
BС 10-180 | 8565 | |||||
"БЕЛИНДА" Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. | ||||||
среднетемпературные | ||||||
BС 2-110 с полкой | 1180 | 0...+6 | 0,62 | 400 | 8899 | |
BС 2-130 с полкой | 1340 | 0,73 | 450 | 8899 | ||
BС 2-160 с полкой | 1550 | 0,82 | 500 | 9840 | ||
BС 2-180 | 1820 | 0,98 | 600 | 11209 | ||
BС 2-200 | 2000 | 1,07 | 640 | 14140 | ||
Низкотемпературные | ||||||
BН 2-130 | 1340 | -18..-10 | 0,55 | 340 | 13 862 | |
BН 2-160 | 1550 | 0,65 | 380 | 15 060 | ||
BН 2-180 | 1820 | 0,77 | 620 | 16 600 | ||
ВН 2-200 | 2000 | 19 530 | ||||
Универсальные | ||||||
BУ 2-130 | 1340 | -5...+5 | 0,73 | 11 637 | ||
BУ 2-160 | 1550 | 0,82 | 600 | 11 637 | ||
ВУ 2-180 | 1820 | 0,98 | 700 | 12 322 | ||
ВУ 2-200 | 2000 | 15 252 | ||||
Столик расчетн. прямой без боков | 800 | - | - | 4 449 | ||
Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 | 256 | |||||
Доп.перегородка стационарная полная | 411 | |||||
Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) | 274 | |||||
БИЗНЕС-КЛАСС "АРИЕЛЬ" Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
||||||
Среднетемпературные | ||||||
ВС 3-110 | 1180 | +0…+6 | 0,82 | 450 | 10 585 | |
ВС 3-130 | 1340 | 0,94 | 480 | 10 585 | ||
ВС 3-160 | 1550 | 1,11 | 500 | 11 457 | ||
ВС 3-180 | 1820 | 1,33 | 600 | 13 183 | ||
ВС 3-200 | 2000 | 1,46 | 640 | 15 938 | ||
ВС 3-260 | 2600 | 1,92 | 780 | 16 296 | ||
ВС 3 УН наружный угол) | 1230х1230 | 0,9 | 500 | 18 365 | ||
ВС 3 УВ (внутренний угол) | 1190х1190 | 0,9 | 650 | 18 707 | ||
Низкотемпературные | ||||||
ВН 3-130 | 1340 | -18…-10 | 0,72 | 360 | 14 863 | |
ВН 3-160 | 1550 | 0,83 | 400 | 15 906 | ||
ВН 3-180 | 1820 | 0,99 | 660 | 18 317 | ||
ВН 3-200 | 2000 | 1,09 | 740 | 21 248 | ||
Универсальные | ||||||
ВУ 3-130 | 1340 | 1,11 | 600 | 13 199 | ||
ВУ 3-160 | 1550 | 1,33 | 700 | 13 199 | ||
ВУ 3-180 | 1820 | 1,46 | 740 | 16 552 | ||
ВУ 3-200 | 2000 | 18 260 | ||||
ВУ 3-260 | 2600 | 21 191 | ||||
Кондитерские | ||||||
ВС 3-160К | 1550 | -1…+7 | 1,5 | 600 | 15 114 | |
ВС 3-230К | 2255 | 2,45 | 760 | 18 209 | ||
Столик расчетн. прямой без боков | 800 | - | - | 4 620 | ||
Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 | 256 | |||||
Доп.перегородка стационарная полная | 445 | |||||
291 | ||||||
ЭКСТРА-КЛАСС | ||||||
"ТИТАНИУМ" Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. | ||||||
Среднетемпературные | ||||||
ВС 5-160 | 1570 | 0...+6 | 1,19 | 600 | 13 323 | |
ВС 5-180 | 1840 | 1,43 | 760 | 14 911 | ||
ВС 5-200 | 2015 | 1,57 | 860 | 15 782 | ||
ВС 5-260 | 2615 | 2,07 | 920 | 17 937 | ||
ВС 5 УН (наружный угол) | 1450х1450 | 1,02 | 650 | 21 787 | ||
ВС 5 УВ (внутренний угол) | 1350х1350 | 1,25 | 910 | 22 130 | ||
Низкотемпературные | ||||||
ВН 5-160 | 1570 | -18…-10 | 1,07 | 660 | 18 286 | |
ВН 5-200 | 2015 | 1,4 | 740 | 19 761 | ||
Универсальные | ||||||
ВУ 5-160 | 1570 | -5...+5 | 1,19 | 700 | 16 606 | |
ВУ 5-180 | 1840 | 0 | 0 | 17 469 | ||
ВУ 5-200 | 2015 | 1,57 | 960 | 18 333 | ||
Кондитерские | ||||||
ВС 5-160К | 1570 | -1…+7 | 1,87 | 700 | 17 835 | |
ВС 5-230К | 2275 | 2,9 | 960 | 20 162 | ||
Столик расчетный без боков. | 800 | - | - | 5 048 | ||
Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 | 256 | |||||
Доп.перегородка стационарная полная | 462 | |||||
Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) | 342 |
ВС 3-160К |